Classement
Classement
Brazil. Campeonato Brasileiro B| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:7 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:10 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:12 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:8 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:6 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:13 | 11 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:5 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:18 | 8 | |
| 19 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:16 | 7 | |
| 20 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:17 | 3 |
Promotion - Brésil. Campeonato Brasileiro. Serie A Promotion - Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B (Promotion - Play-off: Final) Zone de relégation - Championnat de Brésil. Série C (Première étape)
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2