Classement
Classement
Canada. Première Ligue| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:1 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:3 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:10 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:12 | 1 |
Promotion - Championnat de Canada. Premier League (Play-off: 1/2 de finale)