Турнирная таблица
Турнирная таблица
Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29:13 | 38 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:16 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:22 | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:19 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:17 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19:18 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30:29 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:22 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:22 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:19 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | 21 | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:25 | 20 | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:26 | 20 | |
| 16 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:18 | 18 | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:28 | 18 | |
| 18 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:23 | 16 | |
| 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19:27 | 15 | |
| 20 | 15 | 1 | 8 | 6 | 16:30 | 9 |
Promotion - Copa Libertadores - (Group stage) Promotion - Copa Libertadores (Qualification) Promotion - South America Cup Relegation - Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2
78'LIVE
1 — 1
HT 1-0