Турнирная таблица
Турнирная таблица
Chile. Primera Division| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20:9 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:17 | 22 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:17 | 20 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:16 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:20 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:11 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:17 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:21 | 18 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:7 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | 17 | |
| 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17:20 | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 8 | 1 | 19:25 | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 8 | 2 | 10:19 | 11 | |
| 16 | 13 | 3 | 9 | 1 | 12:26 | 10 |
Promotion - Copa Libertadores - (Group stage) Promotion - Copa Libertadores (Qualification) Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) Relegation - Liga de Ascenso
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2