Турнирная таблица
Турнирная таблица
Gambian Championship. 1st Division| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 8 | 5 | 29:24 | 41 | |
| 2 | 25 | 10 | 5 | 10 | 21:15 | 40 | |
| 3 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31:25 | 38 | |
| 4 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28:24 | 38 | |
| 5 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23:19 | 38 | |
| 6 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23:19 | 34 | |
| 7 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31:29 | 33 | |
| 8 | 25 | 8 | 9 | 8 | 22:21 | 32 | |
| 9 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22:24 | 32 | |
| 10 | 25 | 6 | 6 | 13 | 15:17 | 31 | |
| 11 | 25 | 6 | 7 | 12 | 23:22 | 30 | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21:27 | 30 | |
| 13 | 25 | 7 | 10 | 8 | 22:26 | 29 | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 19:22 | 26 | |
| 15 | 25 | 5 | 10 | 10 | 17:22 | 25 | |
| 16 | 25 | 4 | 10 | 11 | 12:23 | 23 |
Promotion - Champions League (Qualification) League (Play Out - Play-off) Relegation
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2