Турнирная таблица
Турнирная таблица
Lithuania. A Liga| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:10 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:14 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:14 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:11 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:15 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:12 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:21 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:21 | 14 | |
| 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:22 | 13 | |
| 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 3:34 | 3 |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - UEFA Conference League (Qualification) Lithuania. Premier League (Relegation (Play-off)) Relegation - Ligue I
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2