Турнирная таблица
Турнирная таблица
Mali. Premiere Division| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 29:8 | 47 | |
| 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 25:10 | 39 | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 26:13 | 39 | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 19:11 | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 24:18 | 37 | |
| 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29:20 | 35 | |
| 7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:23 | 26 | |
| 8 | 21 | 4 | 4 | 13 | 14:14 | 25 | |
| 9 | 21 | 6 | 9 | 6 | 15:23 | 24 | |
| 10 | 21 | 5 | 9 | 7 | 15:20 | 22 | |
| 11 | 21 | 5 | 11 | 5 | 16:32 | 20 | |
| 12 | 21 | 4 | 11 | 6 | 14:21 | 18 | |
| 13 | 21 | 3 | 12 | 6 | 14:25 | 15 | |
| 14 | 21 | 3 | 14 | 4 | 8:31 | 13 |
Promotion - Champions League (Qualification) Relegation
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2