Турнирная таблица
Турнирная таблица
Norway. Eliteserien| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:9 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:13 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:9 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23:18 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:14 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:10 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:14 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:13 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:18 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:17 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:14 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:17 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:14 | 8 | |
| 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10:26 | 4 |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - UEFA Conference League (Qualification) Promotion - Europa League (Qualification) Higher League (Relegation. Play-offs) Relegation - Norway. Adeccoligaen
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2