Турнирная таблица
Турнирная таблица
Sierra Leone. Premier League| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 1 | 12 | 36:15 | 57 | |
| 2 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33:18 | 47 | |
| 3 | 27 | 12 | 4 | 11 | 28:13 | 47 | |
| 4 | 28 | 11 | 4 | 13 | 34:17 | 46 | |
| 5 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29:24 | 41 | |
| 6 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:28 | 40 | |
| 7 | 28 | 8 | 5 | 15 | 36:21 | 39 | |
| 8 | 28 | 11 | 12 | 5 | 28:31 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33:31 | 37 | |
| 10 | 27 | 7 | 8 | 12 | 22:26 | 33 | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 22:27 | 33 | |
| 12 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28:32 | 31 | |
| 13 | 28 | 8 | 14 | 6 | 18:32 | 30 | |
| 14 | 28 | 7 | 13 | 8 | 18:31 | 29 | |
| 15 | 27 | 8 | 14 | 5 | 22:38 | 29 | |
| 16 | 27 | 6 | 11 | 10 | 18:30 | 28 | |
| 17 | 28 | 6 | 13 | 9 | 21:33 | 27 | |
| 18 | 28 | 5 | 14 | 9 | 27:42 | 24 |
Promotion - Champions League (Qualification) Relegation
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2