| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:7 | 29 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:14 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:12 | 25 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:16 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:16 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:20 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:15 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:19 | 9 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11:26 | 8 | |
| 13 | 11 | 0 | 5 | 6 | 12:22 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10:34 | 4 |
Motala reçoit Kumla en Suède. Division 2. Götaland Nord. Le marché penche vers Motala.
Les cotes placent Motala comme favori de cette rencontre, avec une probabilité implicite d'environ 59% après retrait de la marge bookmaker. C'est un signal clair, mais loin d'être une certitude.
Les aperçus sont des opinions, pas des conseils. Jouez de manière responsable. 18+.