| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 2 | 6 | 62:26 | 57 | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 59:24 | 57 | |
| 3 | 25 | 17 | 6 | 2 | 66:35 | 53 | |
| 4 | 25 | 12 | 9 | 4 | 45:35 | 40 | |
| 5 | 25 | 11 | 11 | 3 | 52:43 | 36 | |
| 6 | 25 | 10 | 10 | 5 | 49:40 | 35 | |
| 7 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:38 | 34 | |
| 8 | 25 | 9 | 14 | 2 | 47:59 | 29 | |
| 9 | 25 | 9 | 14 | 2 | 46:51 | 29 | |
| 10 | 25 | 9 | 14 | 2 | 33:58 | 29 | |
| 11 | 25 | 9 | 15 | 1 | 50:58 | 28 | |
| 12 | 25 | 6 | 12 | 7 | 41:59 | 25 | |
| 13 | 25 | 6 | 14 | 5 | 30:59 | 23 | |
| 14 | 25 | 5 | 14 | 6 | 32:63 | 21 |
Kematen reçoit SPG Motz Silz en Austria. TFV. Landesliga. Le marché penche vers Kematen.
Les cotes placent Kematen comme favori de cette rencontre, avec une probabilité implicite d'environ 40% après retrait de la marge bookmaker. C'est un signal clair, mais loin d'être une certitude.
Sur le marché Plus/Moins, les cotes penchent vers un match plus ouvert, avec des buts. À combiner avec le contexte de la compétition et les enjeux du match.
Les aperçus sont des opinions, pas des conseils. Jouez de manière responsable. 18+.