Energie vs Hertha BSC
Notre pronosticHertha BSC
Score du modèle: · 0/100
Pronostic archivé (texte localisé en préparation)
Probabilités de victoire
1 · EnergieNul2 · Hertha BSC
Points clés
- Pronostic archivé (texte localisé en préparation)
Analyse complète
Pronostic archivé (texte localisé en préparation)
Évolution des cotes
Domicile 9.60 Nul 6.05 Extérieur 1.27
Statistiques du match
Homme du matchZeefuikHertha BSC
5644
01
Energie
Onze de départ
- 1Lotka
- 2Merdeeva
- 3Rorig
- 7Kinsombi
- 8Michelbrink
- 9Copado
- 21Erlein
- 23Doumbia
- 25Guwara
- 31Butler
- 32Bittencourt L.
Entraîneur: Claus-Dieter Wollitz
Hertha BSC
Onze de départ
- 7Brekalo
- 8Sessa K.
- 17Gronning S.
- 19Adewumi
- 22Pedersen Mad.
- 23Thorsteinsson J.
- 27Kolbe
- 30Seguin
- 35Gersbeck
- 42Zeefuik
- 44Gechter
Entraîneur: Ляйтль
Classement
Allemagne. 2. Bundesliga| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25:9 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:15 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:16 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:7 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:18 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:23 | 16 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:16 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:19 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:19 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:15 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:21 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12:22 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:20 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:18 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:20 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:24 | 11 | |
| 18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11:17 | 8 |
Promotion - Bundesliga Promotion - Bundesliga (Promotion) 2. Bundesliga (Relegation. Play-off) Zone de relégation - Ligue 3
Les pronostics sont une analyse statistique à titre informatif, pas un conseil de pari ni une garantie. 18+. Jouez de manière responsable.