Ligue 1 (Angleterre) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 24 équipes figurent au classement, avec Bradford City actuellement en tête. 9 matchs à venir proposent des cotes en direct. 15 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Angleterre. Ligue 1| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:3 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Promotion - Championship Promotion - Première Ligue. (Play-off) Zone de relégation - Deuxième Ligue
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
Luton Town — Notts County2 — 2Angleterre. Ligue 1
Doncaster Rovers — Barnsley0 — 0Angleterre. Ligue 1
Sheffield Wednesday — Bradford City0 — 1Angleterre. Ligue 1
Huddersfield Town — Tournoi de Wimbledon3 — 0Angleterre. Ligue 1
Burton Albion — Stevenage1 — 1Angleterre. Ligue 1
Cambridge United — Wigan Athletic3 — 2Angleterre. Ligue 1
Mansfield Town — Doncaster Rovers2 — 1Angleterre. Ligue 1
Plymouth Argyle — Stockport County1 — 3Angleterre. Ligue 1
Bradford City — Peterborough United2 — 0Angleterre. Ligue 1
Blackpool — Wycombe Wanderers1 — 1Angleterre. Ligue 1
Barnsley — Bromley0 — 1Angleterre. Ligue 1
Leyton Orient — Sheffield Wednesday1 — 2Angleterre. Ligue 1