Bulgarie Première Ligue (Bulgarie) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 14 équipes figurent au classement, avec CSKA Sofia actuellement en tête. 1 match à venir propose des cotes en direct. 4 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Bulgarie. Première Ligue| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32:9 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25:8 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:11 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:16 | 29 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:21 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:23 | 22 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:25 | 17 | |
| 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:10 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:22 | 14 | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 8:18 | 13 | |
| 11 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16:23 | 12 | |
| 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12:25 | 12 | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11:24 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15:26 | 9 |
Promotion - Première Ligue (Championship - Play-offs) Promotion - Première ligue (Ligue de Conférence. Groupe) Première ligue (Groupe de relégation)
Matchs & cotes
Résultats récents
Spartak Varna — Tcherno More Varna0 — 0Bulgarie. Première Ligue
Slavia Sofia — Arda Kardjali1 — 1Bulgarie. Première Ligue
Septemvri Sofia — PFC Lokomotiv Plovdiv0 — 0Bulgarie. Première Ligue
Levski Sofia — CSKA Sofia0 — 3Bulgarie. Première Ligue