Championnat d'Espagne Première division RFEF (Espagne) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 20 équipes figurent au classement, avec Real Zaragoza actuellement en tête. 4 matchs à venir proposent des cotes en direct. 32 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Championnat d'Espagne. Première division RFEF. Groupe 2| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:12 | 30 | |
| 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:17 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:11 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:14 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:15 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:13 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:15 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:20 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:18 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:18 | 17 | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | 16 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 11:22 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:18 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:23 | 11 | |
| 19 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8:18 | 7 | |
| 20 | 13 | 1 | 8 | 4 | 5:20 | 7 |
Promotion - Deuxième division Promotion - Première Division RFEF - Promotion Zone de relégation
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
UE Sant Andreu — Atlético de Madrid II1 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Pontevedra — Lugo0 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Águilas — CE Europa0 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
SD Ponferradina — Estrémadure2 — 1Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Antequera — Juventud Torremolinos2 — 1Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Real Zaragoza — Rayo Majadahonda2 — 0Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Mirandes — Athletic Bilbao II0 — 1Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Real Madrid II — Real Murcia0 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Villarreal II — Gimnàstic Tarragone2 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Teruel — Hercules0 — 1Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Real Murcia — AD Alcorcon1 — 2Championnat d'Espagne. Première division RFEF
Algeciras — Antequera2 — 1Championnat d'Espagne. Première division RFEF