Championnat d'Éthiopie (Éthiopie) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 18 équipes figurent au classement, avec Negele Arsi actuellement en tête. 1 match à venir propose des cotes en direct. 5 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Championnat d'Éthiopie.| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:2 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:2 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:7 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:4 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | 1 |
Promotion - Ligue des Champions (Qualifications) Promotion - Coupe de la Confédération CAF (Qualification) Zone de relégation
Matchs & cotes
Résultats récents
Adama City — Sidama Bunna1 — 2Championnat d'Éthiopie.
Ethiopian Buna — Wolaitta Dicha2 — 1Championnat d'Éthiopie.
Shaggar City — Hawassa City2 — 1Championnat d'Éthiopie.
Welwalo Adigrat — Defence Force Addis Ababa0 — 0Championnat d'Éthiopie.
Saint-George Addis Abeba — Hadiya Hossana2 — 0Championnat d'Éthiopie.