Championnat de Pologne League 1 (Pologne) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 18 équipes figurent au classement, avec KSP Polonia Warszawa actuellement en tête. 1 match à venir propose des cotes en direct. 8 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Championnat de Pologne. League 1| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:16 | 26 | |
| 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:13 | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:20 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25:22 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:16 | 22 | |
| 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:21 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:14 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:19 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:17 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:25 | 18 | |
| 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:20 | 17 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:20 | 15 | |
| 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:19 | 15 | |
| 17 | 14 | 4 | 8 | 2 | 20:26 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 8 | 3 | 11:21 | 12 |
Promotion - Première ligue Promotion - Première Division (Promotion - Play-off : 1/2 de finale) Zone de relégation - Deuxième division
Matchs & cotes
Résultats récents
KSP Polonia Warszawa — Stal Mielec1 — 1Championnat de Pologne. League 1
Ruch Chorzow — Warta Poznan1 — 2Championnat de Pologne. League 1
Pogon Grodzisk Mazowiecki — Arka Gdynia2 — 3Championnat de Pologne. League 1
Miedz Legnica — LKS Lodz1 — 1Championnat de Pologne. League 1
Chrobry Głogów — MKS Puszcza Niepołomice0 — 2Championnat de Pologne. League 1
Stal Mielec — Ruch Chorzow2 — 0Championnat de Pologne. League 1
Pogon Siedlce — Pogon Grodzisk Mazowiecki2 — 1Championnat de Pologne. League 1
LKS Lodz — Stal Rzeszów1 — 0Championnat de Pologne. League 1