Championnat de Russie Première Ligue (Russie) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 16 équipes figurent au classement, avec Zénith Saint-Pétersbourg actuellement en tête. 17 matchs à venir proposent des cotes en direct. 8 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Championnat de Russie. Première Ligue| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33:18 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:18 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:18 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:19 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:15 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:23 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:16 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17:26 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:29 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17:27 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16:21 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 11:23 | 9 |
Premier League (Relégation. Play-offs) Zone de relégation - Coupe FNL
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
CSKA Moscou — Akhmat1 — 2Championnat de Russie. Première Ligue
Rubin Kazan — Zénith Saint-Pétersbourg3 — 1Championnat de Russie. Première Ligue
Akron Tolyatti — Fakel Voronej0 — 2Championnat de Russie. Première Ligue
Orenbourg — Baltika Kaliningrad0 — 2Championnat de Russie. Première Ligue
Rostov — Krylia Sovetov3 — 0Championnat de Russie. Première Ligue
Baltika Kaliningrad — Dynamo Makhachkala0 — 1Championnat de Russie. Première Ligue
Zénith Saint-Pétersbourg — Rostov2 — 2Championnat de Russie. Première Ligue
Spartak Moscou — Akron Tolyatti2 — 1Championnat de Russie. Première Ligue