Eredivisie (Pays-Bas) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 18 équipes figurent au classement, avec Excelsior actuellement en tête. 11 matchs à venir proposent des cotes en direct. 6 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Pays-Bas. Eredivisie| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | 0 |
Promotion - Ligue des Champions (Étape de la ligue) Promotion - Ligue des Champions (Qualifications) Promotion - Ligue Europa (Qualification) Promotion - Ligue supérieure (Ligue Conférence de l'UEFA - Play-off) Ligue supérieure (Relégation. Play-offs) Zone de relégation - Division 1
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
Sparta Rotterdam — Feyenoord0 — 1Pays-Bas. Eredivisie
AZ Alkmaar — ADO La Haye2 — 0Pays-Bas. Eredivisie
PSV Eindhoven — Fortuna Sittard2 — 2Pays-Bas. Eredivisie
Go Ahead Eagles — Willem II4 — 1Pays-Bas. Eredivisie
N.E.C. — SC Telstar1 — 2Pays-Bas. Eredivisie
Cambuur — Excelsior0 — 4Pays-Bas. Eredivisie