Espagne (Espagne) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 22 équipes figurent au classement, avec Castellon actuellement en tête. 2 matchs à venir proposent des cotes en direct. 21 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Espagne. Division 2| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:5 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:15 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:13 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:10 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:17 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:17 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:18 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:25 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:22 | 20 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:17 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:14 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:21 | 18 | |
| 15 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:25 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15:21 | 17 | |
| 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:19 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19:26 | 13 | |
| 19 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17:27 | 13 | |
| 20 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14:24 | 13 | |
| 21 | 14 | 3 | 9 | 2 | 19:27 | 11 | |
| 22 | 14 | 1 | 11 | 2 | 10:32 | 5 |
Promotion - Primera Promotion - Segunda (Promotion - Play-off: 1/2 de finale) Zone de relégation
Matchs & cotes
Résultats récents
Ténérife — Majorque0 — 0Espagne. Division 2
Castellon — Eldense2 — 0Espagne. Division 2
Real Sociedad II — Cádiz0 — 3Espagne. Division 2
Sabadell — Granada1 — 1Espagne. Division 2
Andorra Andorra la Vella — Club Deportivo Leganés1 — 3Espagne. Division 2
Albacete Balompie — Celta Fortuna1 — 0Espagne. Division 2
SD Eibar — Cádiz1 — 1Espagne. Division 2
Eldense — Sabadell2 — 0Espagne. Division 2
Granada — Unión Deportiva Las Palmas1 — 0Espagne. Division 2
Ténérife — AD Ceuta FC2 — 0Espagne. Division 2
Real Oviedo — Gérone1 — 2Espagne. Division 2
UD Almería — Andorra Andorra la Vella2 — 1Espagne. Division 2