Espagne (Espagne) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 22 équipes figurent au classement, avec Castellon actuellement en tête. 10 matchs à venir proposent des cotes en direct. 26 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Espagne. Division 2| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:10 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:13 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:8 | 5 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | 3 | |
| 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:13 | 3 | |
| 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:10 | 1 | |
| 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
Promotion - Primera Promotion - Segunda (Promotion - Play-off: 1/2 de finale) Zone de relégation
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
Club Deportivo Leganés — Granada3 — 2Espagne. Division 2
Unión Deportiva Las Palmas — Burgos1 — 2Espagne. Division 2
UD Almería — Celta Fortuna2 — 0Espagne. Division 2
AD Ceuta FC — Real Valladolid1 — 1Espagne. Division 2
Sabadell — Real Oviedo3 — 1Espagne. Division 2
Cádiz — Gérone1 — 2Espagne. Division 2
Eldense — SD Eibar1 — 2Espagne. Division 2
Castellon — Ténérife5 — 0Espagne. Division 2
UD San Sebastián de los Reyes — Numancia0 — 0Espagne. Division 2
Pena Sport — Espanyol II2 — 1Espagne. Division 2
Atletico Astorga — Marino de Luanco3 — 0Espagne. Division 2
Andorra Andorra la Vella — Sporting de Gijon1 — 3Espagne. Division 2