Italie Série A (Italie) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 20 équipes figurent au classement, avec Lazio actuellement en tête. 16 matchs à venir proposent des cotes en direct. 8 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Italie. Série A| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 28:9 | 32 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:11 | 30 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:13 | 24 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:15 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10:17 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:20 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:18 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11:16 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12:25 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17:25 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16:29 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10:22 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 17:25 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 9 | 0 | 8:21 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 8 | 2 | 12:25 | 5 |
Promotion - Ligue des Champions (Étape de la ligue) Promotion - Ligue Europa (Étape de la ligue) Promotion - Ligue Conférence de l'UEFA (Qualification) Zone de relégation - Série B
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
SSC Naples — Torino1 — 0Italie. Série A
Parma — Roma1 — 5Italie. Série A
Como — Cagliari Calcio2 — 0Italie. Série A
Lazio — Lecce3 — 0Italie. Série A
Fiorentina — Juventus2 — 2Italie. Série A
Inter Milan — Como2 — 0Italie. Série A
Monza 1912 — Atalanta0 — 1Italie. Série A
Genoa — Milan1 — 2Italie. Série A