Ligue 1 (France) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 18 équipes figurent au classement, avec Paris Saint-Germain actuellement en tête. 12 matchs à venir proposent des cotes en direct. 12 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
France. Ligue 1| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:12 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:14 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:12 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:15 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:12 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:21 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:16 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:15 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:18 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:25 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | 18:23 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:19 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:19 | 8 | |
| 18 | 11 | 0 | 9 | 2 | 10:25 | 2 |
Promotion - Ligue des Champions (Étape de la ligue) Promotion - Ligue des Champions (Qualifications) Promotion - Ligue Europa (Étape de la ligue) Promotion - Ligue Conférence de l'UEFA (Qualification) Première Ligue (Promotion - Play-off) Zone de relégation - Deuxième Ligue
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
Strasbourg — Stade Brestois 290 — 1France. Ligue 1
Lille OSC — Lyon0 — 1France. Ligue 1
AS Monaco — Auxerre1 — 1France. Ligue 1
RC Lens — Toulouse1 — 1France. Ligue 1
Nice — Paris Saint-Germain2 — 3France. Ligue 1
Troyes AC — Le Havre3 — 1France. Ligue 1
RC Lens — Olympique de Marseille1 — 2France. Ligue 1
Stade Brestois 29 — Lyon2 — 0France. Ligue 1
Angers SCO — Nice0 — 2France. Ligue 1
Le Havre — Lorient0 — 2France. Ligue 1
Le Mans — AS Monaco1 — 1France. Ligue 1
Stade Rennais — Lille OSC1 — 2France. Ligue 1