Serbie 1ère Ligue (Serbie) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 16 équipes figurent au classement, avec TSC Backa Topola actuellement en tête. 1 match à venir propose des cotes en direct. 17 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Serbie. 1ère Ligue| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 40:20 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:21 | 37 | |
| 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 41:21 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22:17 | 31 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:23 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 16:17 | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:22 | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:19 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26:31 | 23 | |
| 10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:15 | 21 | |
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:25 | 21 | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:26 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 10 | 3 | 25:30 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 10 | 3 | 21:29 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23:30 | 17 | |
| 16 | 18 | 2 | 14 | 2 | 8:35 | 8 |
Promotion - Première Ligue (Championship - Play-offs) Première ligue (Groupe de relégation)
Matchs & cotes
Résultats récents
Loznica — Graficar Beograd1 — 0Serbie. 1ère Ligue
Napredak Kruševac — Teleoptik1 — 0Serbie. 1ère Ligue
Spartak Subotica — TSC Backa Topola0 — 1Serbie. 1ère Ligue
Proleter 023 — Borac Čačak1 — 2Serbie. 1ère Ligue
Bor 1919 — Smederevo0 — 2Serbie. 1ère Ligue
Graficar Beograd — Voždovac Belgrade0 — 0Serbie. 1ère Ligue
Metalac Gornji Milanovac — Napredak Kruševac0 — 0Serbie. 1ère Ligue
TSC Backa Topola — Jedinstvo Ub2 — 0Serbie. 1ère Ligue
OFK Vrsac — Javor Ivanjica1 — 1Serbie. 1ère Ligue
Borac Čačak — Loznica1 — 1Serbie. 1ère Ligue
Teleoptik — Spartak Subotica2 — 0Serbie. 1ère Ligue
Dubocica — Proleter 0231 — 4Serbie. 1ère Ligue