Suisse SuperLigue (Suisse) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 12 équipes figurent au classement, avec Lugano actuellement en tête. 1 match à venir propose des cotes en direct. 5 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Suisse. SuperLigue| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:16 | 37 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:27 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:18 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:22 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:26 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:18 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:25 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 29:40 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 21:28 | 13 | |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17:31 | 11 | |
| 11 | 13 | 3 | 9 | 1 | 24:29 | 10 | |
| 12 | 13 | 1 | 8 | 4 | 12:23 | 7 |
Promotion - Superliga (Play-off) Super Ligue (Groupe de relégation)
Matchs & cotes
Résultats récents
Sion — Servette2 — 0Suisse. SuperLigue
Lugano — Grasshopper Club Zurich2 — 1Suisse. SuperLigue
Young Boys — Thun3 — 2Suisse. SuperLigue
Servette — Zurich0 — 0Suisse. SuperLigue
Thun — Basel3 — 3Suisse. SuperLigue