| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:18 | 32 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:9 | 27 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:22 | 20 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:23 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:23 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24:28 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:32 | 14 | |
| 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20:32 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:28 | 13 | |
| 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | 23:30 | 12 |
Elva reçoit Maardu Linnameeskond en Estonie. Esiliiga. Le marché penche vers Elva.
Les cotes placent Elva comme favori de cette rencontre, avec une probabilité implicite d'environ 61% après retrait de la marge bookmaker. C'est un signal clair, mais loin d'être une certitude.
Les aperçus sont des opinions, pas des conseils. Jouez de manière responsable. 18+.