| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 18 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:7 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 21:18 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:16 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:19 | 7 | |
| 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:23 | 2 |
PPJ reçoit Atlantis Helsinki en Championnat de Finlande. Kakkonen. 2e division. Le marché penche vers PPJ.
Les cotes placent PPJ comme favori de cette rencontre, avec une probabilité implicite d'environ 47% après retrait de la marge bookmaker. C'est un signal clair, mais loin d'être une certitude.
Sur le marché Plus/Moins, les cotes penchent vers un match plus ouvert, avec des buts. À combiner avec le contexte de la compétition et les enjeux du match.
Les aperçus sont des opinions, pas des conseils. Jouez de manière responsable. 18+.