| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:6 | 22 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:10 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:10 | 13 | |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:17 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20:24 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13:21 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:19 | 6 | |
| 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7:38 | 5 |
Tampere United reçoit Oulun Luistinseura en Finlande. Ykkonen. Division 1. Le marché penche vers Tampere United.
Les cotes placent Tampere United comme favori de cette rencontre, avec une probabilité implicite d'environ 44% après retrait de la marge bookmaker. C'est un signal clair, mais loin d'être une certitude.
Les aperçus sont des opinions, pas des conseils. Jouez de manière responsable. 18+.