Premier League (Angleterre) — classement en direct, calendrier, cotes et résultats au même endroit. 20 équipes figurent au classement, avec Arsenal actuellement en tête. 12 matchs à venir proposent des cotes en direct. 20 résultats récents sont listés ci-dessous.
Classement
Classement
Angleterre. Premier League| # | Team | MJ | W | L | T | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:13 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:15 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:9 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:8 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:16 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:11 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:18 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:13 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10:19 | 9 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:21 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7:17 | 5 |
Promotion - Ligue des Champions (Étape de la ligue) Promotion - Ligue Europa (Étape de la ligue) Zone de relégation - Championship
Matchs & cotes
HeureMatchScore1 · N · 2
Résultats récents
Nottingham Forest — Manchester City3 — 1Angleterre. Premier League
Fulham — Newcastle United1 — 1Angleterre. Premier League
Arsenal — Hull City1 — 0Angleterre. Premier League
Leeds United — Tottenham Hotspur1 — 0Angleterre. Premier League
Everton — Coventry City3 — 1Angleterre. Premier League
Newcastle United — Everton0 — 1Angleterre. Premier League
Liverpool — Arsenal0 — 1Angleterre. Premier League
Aston Villa — Fulham1 — 1Angleterre. Premier League
Tottenham Hotspur — Crystal Palace2 — 0Angleterre. Premier League
Brentford — Nottingham Forest2 — 0Angleterre. Premier League
Manchester City — Brighton & Hove Albion0 — 1Angleterre. Premier League
Hull City — Ipswich Town2 — 2Angleterre. Premier League