Poland Ekstraklasa (Poland) — live standings, fixtures, odds and results in one place. 18 teams feature in the table, with Lech Poznan currently top. 1 upcoming fixture carry live odds and 8 recent results are listed below.
Standings
League table
Poland. Ekstraklasa| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:13 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 31 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:20 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:19 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:15 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:17 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 25:20 | 21 | |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 19:21 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:24 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:23 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19:24 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:21 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:29 | 15 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20:19 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19:26 | 13 | |
| 17 | 14 | 4 | 10 | 0 | 23:31 | 12 | |
| 18 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18:28 | 8 |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa League (Qualification) Promotion - UEFA Conference League (Qualification) Relegation - Division 1
Fixtures & odds
Recent results
RKS Radomiak Radom — Wisla Krakow0 — 0Poland. Ekstraklasa
Zaglebie Lubin — Gornik Zabrze2 — 0Poland. Ekstraklasa
KS Cracovia — Jagiellonia Bialystok3 — 1Poland. Ekstraklasa
Pogon Szczecin — Slask Wroclaw1 — 2Poland. Ekstraklasa
Piast Gliwice — Korona Kielce2 — 0Poland. Ekstraklasa
Lech Poznan — Zaglebie Lubin2 — 2Poland. Ekstraklasa
Legia Warsaw — Rakow Czestochowa2 — 4Poland. Ekstraklasa
Jagiellonia Bialystok — Katowice1 — 0Poland. Ekstraklasa