Poland Ekstraklasa (Poland) — турнирная таблица, расписание, коэффициенты и результаты в одном месте. В таблице 18 команд, лидирует сейчас Lech Poznan. 1 ближайший матч с актуальными коэффициентами. Ниже — 8 недавних результатов.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Poland. Ekstraklasa| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:13 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 31 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:20 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:19 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:15 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:17 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 25:20 | 21 | |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 19:21 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:24 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:23 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19:24 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:21 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:29 | 15 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20:19 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19:26 | 13 | |
| 17 | 14 | 4 | 10 | 0 | 23:31 | 12 | |
| 18 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18:28 | 8 |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa League (Qualification) Promotion - UEFA Conference League (Qualification) Relegation - Division 1
Матчи и коэффициенты
Последние результаты
Радомиак Радом — Висла Краков0 — 0Poland. Ekstraklasa
Заглембе Любин — Гурник Забже2 — 0Poland. Ekstraklasa
Краковия — Ягеллония3 — 1Poland. Ekstraklasa
Погонь — Шленск1 — 2Poland. Ekstraklasa
Пяст Гливице — Корона Кельце2 — 0Poland. Ekstraklasa
Лех — Заглембе Любин2 — 2Poland. Ekstraklasa
Легия — Ракув2 — 4Poland. Ekstraklasa
Ягеллония — Катовице1 — 0Poland. Ekstraklasa