UEFA Europa Conference League — live standings, fixtures, odds and results in one place. 36 teams feature in the table, with Lugano currently top. 18 upcoming fixtures carry live odds
Standings
League table
UEFA Conference League - League stage| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:5 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:3 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:4 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:6 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:4 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:11 | 0 |
Promotion - UEFA Conference League (Play-off: Round of 16) Promotion - UEFA Conference League (Play-off: Round of 32)
Fixtures & odds
TimeMatchScore1 · X · 2
