Турнирная таблица
Турнирная таблица
Canada. Northern Superleague. Women| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:13 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | 1 |
Promotion - Canada. Northern Superleague. Women (Play-off: Round of 4)
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2