Spain Segunda Division (Spain) — турнирная таблица, расписание, коэффициенты и результаты в одном месте. В таблице 22 команды, лидирует сейчас Castellon. 2 ближайших матча с актуальными коэффициентами. Ниже — 21 недавний результат.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Spain. Segunda Division| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:5 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:15 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:13 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:10 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:17 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:17 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:18 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:25 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:22 | 20 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:17 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:14 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:21 | 18 | |
| 15 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:25 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15:21 | 17 | |
| 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:19 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19:26 | 13 | |
| 19 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17:27 | 13 | |
| 20 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14:24 | 13 | |
| 21 | 14 | 3 | 9 | 2 | 19:27 | 11 | |
| 22 | 14 | 1 | 11 | 2 | 10:32 | 5 |
Promotion - Primera Promotion - Segunda (Promotion - Play-off: Round of 4) Relegation
Матчи и коэффициенты
Последние результаты
Тенерифе — Мальорка0 — 0Spain. Segunda Division
Кастеллон — Эльденсе2 — 0Spain. Segunda Division
Реал Сосьедад II — Кадис0 — 3Spain. Segunda Division
Сабаделл — Гранада1 — 1Spain. Segunda Division
Андорра Андорра-ла-Велья — Леганес1 — 3Spain. Segunda Division
Альбасете — Сельта Фортуна1 — 0Spain. Segunda Division
Эйбар — Кадис1 — 1Spain. Segunda Division
Эльденсе — Сабаделл2 — 0Spain. Segunda Division
Гранада — Лас-Пальмас1 — 0Spain. Segunda Division
Тенерифе — АД Сеута2 — 0Spain. Segunda Division
Реал Овьедо — Жирона1 — 2Spain. Segunda Division
Альмерия — Андорра Андорра-ла-Велья2 — 1Spain. Segunda Division