Un code promo 22Bet saisi à l'inscription améliore votre offre de bienvenue. Utilisez 26GOALZ dans le champ code promo pour réclamer un bonus de 100% sur votre premier dépôt, jusqu'à 122 € — étapes et conditions ci-dessous.
Mis à jour le 25 mai 2026
| Code promo | 26GOALZ |
| Bonus de bienvenue | 100% jusqu'à 122 € |
| Dépôt min. | 1 € |
| Mise | 5x le bonus |
| Éligibilité | Nouveaux clients, 18+ |
Un code promo 22Bet saisi à l'inscription améliore votre offre de bienvenue. Utilisez 26GOALZ dans le champ code promo pour réclamer un bonus de 100% sur votre premier dépôt, jusqu'à 122 € — étapes et conditions ci-dessous.
Saisir 26GOALZ à l'inscription débloque le bonus de bienvenue sport de 100% jusqu'à 122 €, avec une mise basse de 5x et un dépôt minimum dès 1 €. C'est une offre sportsbook — à miser avant tout retrait. Conditions complètes dans le tableau ci-dessus.
Côté casino, 22Bet propose un pack sur quatre dépôts (100% jusqu'à 300 € + 30 tours gratuits sur le premier, puis d'autres recharges). La mise casino est plus élevée (x40) — choisissez l'offre qui vous convient avant de déposer.
Le code est pour les nouveaux comptes, mais 22Bet propose des promotions régulières pour tous : recharge sport du vendredi, remboursement Accumulator Saver sur les combinés de 7+ sélections, combiné du jour et boutique de points. Dans la section Promotions, sans code.
22Bet utilise un code promo différent selon la région — saisissez celui de votre pays pour que votre bonus soit crédité correctement.
| Région | Code promo |
|---|---|
| Espagne | GOALZ26 |
| Portugal | GOALZ26 |
| Pologne | 22GOALZ |
22Bet fixe son bonus de bienvenue selon le pays et la devise. Voici le bonus sport et casino maximum par région.
| Pays | Devise | Dépôt min. | Bonus sport (jusqu'à) | Bonus casino (jusqu'à) |
|---|---|---|---|---|
| Iran | IRR | 45 000 IRR | 5 490 000 IRR | 13 500 000 IRR |
| Viêt Nam | VND | 26 000 VND | 3 172 000 VND | 8 000 000 VND |
| Indonésie | IDR | 17 000 IDR | 2 075 000 IDR | 5 100 000 IDR |
| Ouzbékistan | UZS | 13 000 UZS | 1 600 000 UZS | 4 050 000 UZS |
| Guinée | GNF | 9 000 GNF | 1 098 000 GNF | 2 760 000 GNF |
| Paraguay | PYG | 8 000 PYG | 950 000 PYG | 2 400 000 PYG |
| Madagascar | MGA | 5 000 MGA | 600 000 MGA | 1 410 000 MGA |
| Colombie | COP | 4 000 COP | 488 000 COP | 1 350 000 COP |
| Mongolie | MNT | 3 500 MNT | 427 000 MNT | 1 080 000 MNT |
| Tanzanie | TZS | 3 000 TZS | 330 000 TZS | — |
| Myanmar | MMK | 2 200 MMK | 268 400 MMK | 700 000 MMK |
| Malawi | MWK | 1 800 MWK | 223 000 MWK | 540 000 MWK |
| Argentine | ARS | 1 500 ARS | 183 000 ARS | 375 000 ARS |
| Corée du Sud | KRW | 1 500 KRW | 183 000 KRW | 450 000 KRW |
| Irak | IQD | 1 500 IQD | 175 000 IQD | 420 000 IQD |
| Rwanda | RWF | 1 400 RWF | 170 800 RWF | 390 000 RWF |
| Chili | CLP | 1 000 CLP | 122 000 CLP | 300 000 CLP |
| Angola | AOA | 900 AOA | 110 000 AOA | 270 000 AOA |
| Somalie | SOS | 600 SOS | 75 000 SOS | — |
| Soudan | SDG | 600 SDG | 73 200 SDG | 189 000 SDG |
| Pays | Devise | Dépôt min. | Bonus sport (jusqu'à) | Bonus casino (jusqu'à) |
|---|---|---|---|---|
| Comores | KMF | 500 KMF | 60 000 KMF | 150 000 KMF |
| Kazakhstan | KZT | 500 KZT | 60 000 KZT | 165 000 KZT |
| Arménie | AMD | 420 AMD | 50 000 AMD | 125 000 AMD |
| Hongrie | HUF | 400 HUF | 48 500 HUF | 124 500 HUF |
| Sri Lanka | LKR | 333 LKR | 40 800 LKR | 90 000 LKR |
| Pakistan | PKR | 300 PKR | 35 000 PKR | 90 000 PKR |
| Libéria | LRD | 200 LRD | 25 000 LRD | 60 000 LRD |
| Djibouti | DJF | 190 DJF | 23 180 DJF | 57 000 DJF |
| Japon | JPY | 165 JPY | 20 130 JPY | 49 500 JPY |
| Islande | ISK | 150 ISK | 18 000 ISK | 45 000 ISK |
| Népal | NPR | 150 NPR | 18 000 NPR | 42 000 NPR |
| Haïti | HTG | 140 HTG | 17 080 HTG | 42 000 HTG |
| Soudan du Sud | SSP | 140 SSP | 17 000 SSP | 42 000 SSP |
| Serbie | RSD | 120 RSD | 15 000 RSD | 35 000 RSD |
| Bangladesh | BDT | 120 BDT | 14 000 BDT | 37 500 BDT |
| Cap-Vert | CVE | 110 CVE | 13 420 CVE | 33 000 CVE |
| Albanie | ALL | 100 ALL | 12 200 ALL | 30 000 ALL |
| Russie | RUB | 100 RUB | 12 200 RUB | 30 000 RUB |
| Kirghizistan | KGS | 100 KGS | 11 000 KGS | 30 000 KGS |
| Inde | INR | 85 INR | 10 300 INR | 27 000 INR |
| Gambie | GMD | 70 GMD | 9 000 GMD | — |
| Macédoine du Nord | MKD | 60 MKD | 7 500 MKD | 18 000 MKD |
| Philippines | PHP | 60 PHP | 7 500 PHP | 18 000 PHP |
| Égypte | EGP | 50 EGP | 6 500 EGP | 15 000 EGP |
| Maurice | MUR | 50 MUR | 6 000 MUR | 15 000 MUR |
| Mauritanie | MRU | 40 MRU | 5 000 MRU | 12 000 MRU |
| Uruguay | UYU | 40 UYU | 5 000 UYU | 12 000 UYU |
| Thaïlande | THB | 40 THB | 4 880 THB | 11 000 THB |
| Venezuela | VES | 40 VES | 4 880 VES | 15 000 VES |
| Taïwan | TWD | 35 TWD | 4 250 TWD | 10 500 TWD |
| Turquie | TRY | 35 TRY | 4 250 TRY | 10 500 TRY |
| Tchéquie | CZK | 25 CZK | 3 000 CZK | 7 200 CZK |
| Eswatini | SZL | 20 SZL | 2 500 SZL | 6 000 SZL |
| Lesotho | LSL | 20 LSL | 2 500 LSL | 6 000 LSL |
| Moldavie | MDL | 20 MDL | 2 500 MDL | 6 000 MDL |
| Namibie | NAD | 20 NAD | 2 500 NAD | 6 000 NAD |
| Mexique | MXN | 20 MXN | 2 300 MXN | 5 500 MXN |
| Botswana | BWP | 15 BWP | 1 800 BWP | 4 500 BWP |
| Seychelles | SCR | 15 SCR | 1 800 SCR | 4 500 SCR |
| Norvège | NOK | 10 NOK | 1 400 NOK | 3 600 NOK |
| Tadjikistan | TJS | 11 TJS | 1 340 TJS | 3 500 TJS |
| Maroc | MAD | 10 MAD | 1 300 MAD | 3 000 MAD |
| Hong Kong | HKD | 8 HKD | 1 000 HKD | 2 600 HKD |
| Bolivie | BOB | 8 BOB | 920 BOB | 2 300 BOB |
| Chine | CNY | 7 CNY | 915 CNY | 2 400 CNY |
| Brésil | BRL | 5 BRL | 650 BRL | 1 600 BRL |
| Malaisie | MYR | 5 MYR | 620 MYR | 1 500 MYR |
| Libye | LYD | 5 LYD | 600 LYD | 1 500 LYD |
| Roumanie | RON | 5 RON | 600 RON | 1 500 RON |
| Arabie saoudite | SAR | 4 SAR | 500 SAR | 1 250 SAR |
| Émirats arabes unis | AED | 4 AED | 500 AED | 1 200 AED |
| Pérou | PEN | 4 PEN | 500 PEN | 1 200 PEN |
| Pologne | PLN | 4 PLN | 500 PLN | 1 260 PLN |
| Qatar | QAR | 4 QAR | 500 QAR | 1 200 QAR |
| Tunisie | TND | 4 TND | 500 TND | 1 000 TND |
| Turkménistan | TMT | 4 TMT | 500 TMT | 1 200 TMT |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK | 4 PGK | 488 PGK | 1 350 PGK |
| Géorgie | GEL | 3 GEL | 350 GEL | 900 GEL |
| Bosnie-Herzégovine | BAM | 2 BAM | 250 BAM | 600 BAM |
| Bulgarie | BGN | 2 BGN | 250 BGN | 600 BGN |
| Azerbaïdjan | AZN | 2 AZN | 220 AZN | 600 AZN |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2 NZD | 220 NZD | 540 NZD |
| Singapour | SGD | 1 SGD | 183 SGD | 450 SGD |
| Canada | CAD | 1 CAD | 180 CAD | 440 CAD |
| Suisse | CHF | 1 CHF | 122 CHF | 300 CHF |
| Jordanie | JOD | 1 JOD | 100 JOD | 230 JOD |
| Bahreïn | BHD | 1 BHD | 50 BHD | 125 BHD |
| Oman | OMR | 1 OMR | 50 OMR | 120 OMR |
| Koweït | KWD | 1 KWD | 40 KWD | 100 KWD |
22Bet accepte les joueurs de la plupart des pays. Voici les principales régions où c'est restreint — vérifiez vos règles locales avant de vous inscrire.
22Bet est disponible dans plus de 170 pays.
Certaines régions sont restreintes — vérifiez votre pays ci-dessous.
Au-delà de sa licence Curaçao, 22Bet détient des licences locales sur plusieurs marchés et y opère donc en toute légalité, pas seulement comme un opérateur offshore. Pays avec licence locale :
22Bet propose un APK Android et une app iOS. Saisissez le code promo à l'inscription dans l'app comme sur le site.
Télécharger l'app →Le code actif est 26GOALZ. Saisissez-le dans le champ code promo à l'inscription pour débloquer le bonus sport de 100% jusqu'à 122 €.
Oui, une fois la mise de 5x remplie sur le bonus sport. Les gains des paris éligibles deviennent retirables.
Non. Le code de bienvenue s'applique à un seul nouveau compte par personne. Les promotions pour joueurs existants ne nécessitent pas ce code.
18+ uniquement. Nouveaux clients. Jouez de manière responsable. Conditions applicables.