Japan J-League (Japan) — live standings, fixtures, odds and results in one place. 20 teams feature in the table, with Tokyo currently top. 2 upcoming fixtures carry live odds and 18 recent results are listed below.
Standings
League table
Japan. J-League| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:8 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:20 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:10 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:12 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29:24 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:15 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 21:27 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:22 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:23 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15:23 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:22 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10:23 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:22 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:21 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15:24 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12:25 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14:25 | 8 |
Promotion - Champions League (League stage) Relegation - Japan. J-League Division 2
Fixtures & odds
Recent results
Vissel Kobe — Urawa Red Diamonds2 — 2Japan. J-League
Machida Zelvia — Sanfrecce Hiroshima0 — 0Japan. J-League
Kashiwa Reysol — Kawasaki Frontale2 — 1Japan. J-League
Tokyo — Kashima Antlers2 — 0Japan. J-League
Avispa Fukuoka — V-Varen Nagasaki1 — 1Japan. J-League
Yokohama F. Marinos — Fagiano Okayama1 — 1Japan. J-League
Nagoya Grampus — Kyoto Sanga0 — 2Japan. J-League
Shimizu S-Pulse — Tokyo Verdy0 — 1Japan. J-League
Machida Zelvia — Gamba Osaka0 — 0Japan. J-League
JEF United Ichihara Chiba — Avispa Fukuoka3 — 0Japan. J-League
V-Varen Nagasaki — Tokyo Verdy1 — 2Japan. J-League
Yokohama F. Marinos — Kawasaki Frontale4 — 2Japan. J-League