Japan J-League (Japan) — турнирная таблица, расписание, коэффициенты и результаты в одном месте. В таблице 20 команд, лидирует сейчас Tokyo. 2 ближайших матча с актуальными коэффициентами. Ниже — 18 недавних результатов.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Japan. J-League| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:8 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:20 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:10 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:12 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29:24 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:15 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 21:27 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:22 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:23 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15:23 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:22 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10:23 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:22 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:21 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15:24 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12:25 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14:25 | 8 |
Promotion - Champions League (League stage) Relegation - Japan. J-League Division 2
Матчи и коэффициенты
Последние результаты
Мачида Зельвиа — Санфречче Хиросима0 — 0Japan. J-League
Виссел Кобе — Урава Ред Даймондс2 — 2Japan. J-League
Касива Рейсол — Кавасаки Фронтале2 — 1Japan. J-League
Токио — Кашима Антлерс2 — 0Japan. J-League
Ависпа Фукуока — В-Варен Нагасаки1 — 1Japan. J-League
Йокогама Ф-Маринос — Фаджиано1 — 1Japan. J-League
Нагоя Грампус — Киото Санга0 — 2Japan. J-League
Симидзу С-Палс — Токио Верди0 — 1Japan. J-League
Мачида Зельвиа — Гамба Осака0 — 0Japan. J-League
Джеф Юнайтед Итихара — Ависпа Фукуока3 — 0Japan. J-League
В-Варен Нагасаки — Токио Верди1 — 2Japan. J-League
Йокогама Ф-Маринос — Кавасаки Фронтале4 — 2Japan. J-League