England Championship (England) — турнирная таблица, расписание, коэффициенты и результаты в одном месте. В таблице 24 команды, лидирует сейчас Middlesbrough. 1 ближайший матч с актуальными коэффициентами. Ниже — 11 недавних результатов.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
England. Championship| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:19 | 32 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25:18 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:19 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:15 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:17 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:15 | 27 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:18 | 27 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:20 | 27 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:19 | 25 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38:24 | 24 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 34:25 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | 23 | |
| 13 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:23 | 21 | |
| 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:20 | 21 | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | 18 | |
| 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23:28 | 18 | |
| 17 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21:30 | 18 | |
| 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:26 | 18 | |
| 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:25 | 17 | |
| 20 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15:27 | 15 | |
| 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 13:27 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | 10 | |
| 23 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14:32 | 10 | |
| 24 | 16 | 2 | 11 | 3 | 14:31 | 9 |
Promotion - Premier League Promotion - Championship (Play-off: Round of 4) Promotion - Championship (Play-off: Round of 8) Relegation - First League
Матчи и коэффициенты
Последние результаты
Сток Сити — Бирмингем Сити1 — 0England. Championship
Болтон Уондерерс — Портсмут1 — 1England. Championship
Суонси Сити — Вест Бромвич Альбион2 — 2England. Championship
Вест Хэм Юнайтед — Престон Норт Энд1 — 1England. Championship
Вулверхэмптон — Чарльтон Атлетик2 — 1England. Championship
Линкольн Сити — Рексем0 — 1England. Championship
Мидлсбро — Бристоль Сити2 — 0England. Championship
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд4 — 0England. Championship
Саутгемптон — Дерби Каунти2 — 0England. Championship
Норвич Сити — Кардифф Сити2 — 1England. Championship
Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс0 — 1England. Championship