Primeira Liga (Portugal) — турнирная таблица, расписание, коэффициенты и результаты в одном месте. В таблице 18 команд, лидирует сейчас Porto. 5 ближайших матчей с актуальными коэффициентами. Ниже — 6 недавних результатов.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Campeonato de Portugal| # | Team | GP | W | L | T | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:13 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:18 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:15 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:22 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11:19 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:21 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6:20 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9:24 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5:19 | 2 |
Promotion - Champions League (League stage) Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa League (Qualification) Promotion - UEFA Conference League (Qualification) Campeonato de Portugal (Relegation (Play-off)) Relegation - Ligue 2
Матчи и коэффициенты
ВремяМатчСчёт1 · X · 2
Последние результаты
Эштрела — Бенфика2 — 3Portugal. Primeira Liga
Риу-Аве — Брага0 — 1Portugal. Primeira Liga
Витория Гимарайнш — Порту1 — 2Portugal. Primeira Liga
Насьонал Мадейра — Академика де Визеу1 — 0Portugal. Primeira Liga
Санта Клара — Жил Висенте1 — 2Portugal. Primeira Liga
Эшторил — Маритимо0 — 0Portugal. Primeira Liga